| مكان المنشأ: | شنتشن ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | RAYMO |
| إصدار الشهادات: | SGS/ISO:9001-2015/CE/ROHS/ |
| Model Number: | RM-FVG-1WC-309JS40 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة/قطعة |
| الأسعار: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| وقت التسليم: | 5-7 أيام عمل |
| Payment Terms: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, D/A, D/P, |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / أسبوع |
| Prct Name: | deapsea Waterproof push pull connector | Model: | FVG straight plug |
|---|---|---|---|
| Shell size: | 0W,1W,2W | Insulator: | PPS, PEEK |
| Contact no.: | 2-19 pins | Shell Color: | Natural or Black shell |
| جنس: | الذكور الإناث | Contact type: | Solder/PCB/90° PCB contacts |
| تصنيف الملكية الفكرية: | IP68 | Cable assembled or not: | Yes |
| إبراز: | موصلات كهربائية مقاومة للماء,موصل كابل مقاوم للماء,waterproof cable connector |
||
الجزء رقم: |
FVG.0W.309CLAC40/ RM-FVG-0WC-309JS40 |
الوصف: |
0W حجم رابط، FVG وصلة مستقيمة، 9pin رجل الاتصال، 40 كابل الكرمل، الغلاف المصفوفة بالكروم الطبيعي في النحاس |
سلسلة V ديبسيا الدفع سحب القفل المعدنية، كابل إلى كابل المرفق، مفتاح الحرة، المرفق في الخط
360 درجة درع EMC
| المستقبل الرئيسي | |
| 1 | مقاوم للماء آمن عالية الأداء دفع سحب نظام القفل الذاتي |
| 2 | |
| 3 | 2-19 دبوس متاحة |
| 4 | علب مغلفة بالكروم الأبيض أو الأسود |
| 5 | اللحام المتوفر والاتصال PCB أو الزاوية المستقيمة PCB. |
| 6 | 100% متوافق مع رابط Lemo W الأصلي |
| 7 | شهادة:ISO:9001-2015، CE، RoHS2.0، SGS ، الوصول |
| الخصائص التقنية | |||
| نطاق الحرارة | - 65 درجة مئوية، +200 درجة مئوية | مقاومة الاهتزازات | 15 غرام [10 هرتز - 2000 هرتز] |
| مادة القشرة | النحاس المصفوف بالكروم | الرطوبة | ما يصل إلى 95% عند 60 درجة مئوية/140 فهرنهايت |
| مقاومة الصدمات | 100 غرام [ 6 ميس ] | اختبار تآكل رذاذ الملح | > 144 ساعة |
| الفئة المناخية | 55/175/21 | الحماية (دقيقة) | > 95 ديسيبل [في 10 ميغاهرتز]، > 80 ديسيبل [في 1 غيغاهرتز] |
| تصنيف الملكية الفكرية | IP 68 | الصبر ((القشرة)) | ≥5000 دورة التزاوج |
![]()
| حجم القشرة | رقم الاتصالات (كلاهما من نوع اللحام و PCB) | ||||||||||||
| 0W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 1W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | |||
| 2W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
14 |
16 | 18 | 19 |
شركتنا
| 2020.11 | إلكترونيكا ميونيخ، ألمانيا |
| 2019 9.24-9.26 | معرض الاختبار، شنغهاي |
| 2018 11.12-11.15 | إلكترونيكا ميونيخ، ألمانيا |
| 2017 9.11-9.16 | برنامج ناب هولندا |
| 2016 4.11-4.15 | معرض هونغ كونغ |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB، البرازيل |
| 2014 10.11-10.15 | معرض هونغ كونغ |
| 2014 4.11-415 | معرض هونغ كونغ |
![]()