| مكان المنشأ: | شنتشن ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | RAYMO |
| إصدار الشهادات: | CE/ROHS/SGS/ISO:9001-2015 |
| Model Number: | RM-EEG.2KC.319.KS |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة/قطعة |
| الأسعار: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| وقت التسليم: | 5-7 أيام عمل |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, D/A, D/P,L/C, |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / أسبوع |
| Prct Name: | IP68 Waterproof push pull connector | Model: | EGG panle mount socket |
|---|---|---|---|
| Contact no.: | 2-32 pins | Shell size: | 0K,1K,2K,3K |
| Shell Color: | Natural or Black shell | جنس: | الذكور الإناث |
| Insulator: | PPS, PEEK | Contact type: | Solder/PCB/90° PCB contacts |
| Cable assembled or not: | Yes | تصنيف الملكية الفكرية: | IP68 |
| إبراز: | موصلات الأسلاك المقاومة للماء,موصلات كهربائية مقاومة للماء |
||
رقم القطعة: | EGG.2K.319.CLL/ RM-EEG-2KC-319KS |
وصف المنتج: | موصل بحجم 2K، مقبس تثبيت لوحة EGG، موصل أنثى 19 سنًا، غلاف مطلي بالكروم الطبيعي من النحاس |
موصل معدني بقفل دفع وسحب من سلسلة K، موصل كابل إلى كابل، مقبس حر، موصل خطي
| الميزات الرئيسية | |
| 1 | نظام قفل ذاتي آمن عالي الأداء مقاوم للماء |
| 2 | متوافق بنسبة 100% مع موصل سلسلة Lemo K الأصلي |
| 3 | يمكن طلاؤه بالكروم الأبيض أو الأسود |
| 4 | متوفر 2-32 سنًا |
| 5 | متوفر لحام و PCB أو PCB بزاوية قائمة. |
| 6 | درع EMC بزاوية 360 درجة |
| 7 | الشهادات: ISO:9001-2015، CE، RoHS2.0، SGS، Reach |
| الخصائص التقنية | |||
| نطاق درجة الحرارة | - 65 درجة مئوية، +200 درجة مئوية | مقاومة الاهتزازات | 15 جرام [10 هرتز - 2000 هرتز] |
| مادة الغلاف | نحاس مطلي بالكروم | الرطوبة | تصل إلى 95% عند 60 درجة مئوية / 140 فهرنهايت |
| مقاومة الصدمات | 100 جرام [6 مللي ثانية] | اختبار تآكل رذاذ الملح | >144 ساعة |
| الفئة المناخية | 55/175/21 | التدريع (الحد الأدنى) | > 95 ديسيبل [عند 10 ميجاهرتز]، > 80 ديسيبل [عند 1 جيجاهرتز] |
| تصنيف IP | IP 68 | التحمل (الغلاف) | ≥5000 دورة توصيل |
![]()
| حجم الغلاف | عدد الموصلات (كلاهما بنوع اللحام و PCB) | |||||||||||
| 0K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 1K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 2K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 3K | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 30 | 32 | ||||||||||
شركتنا
| 2020.11 | إلكترونيكا ميونيخ، ألمانيا |
| 2019 9.24-9.26 | معرض الاختبار، شنغهاي |
| 2018 11.12-11.15 | إلكترونيكا ميونيخ، ألمانيا |
| 2017 9.11-9.16 | معرض NAB، هولندا |
| 2016 4.11-4.15 | معرض هونج كونج |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB، البرازيل |
| 2014 10.11-10.15 | معرض هونج كونج |
| 2014 4.11-4.15 | معرض هونج كونج |
![]()