| مكان المنشأ: | شنتشن ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | RAYMO |
| إصدار الشهادات: | RoHS2.0, ISO:9001-2015, CE , SGS, REACH |
| رقم الموديل: | FGG PHG 1B 308 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1piece |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | 100 قطعة / الشركة التونسية للملاحة |
| وقت التسليم: | 5-7 أيام العمل |
| شروط الدفع: | Western Union ، T/T ، D/P ، D/A ، L/C ، |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة في الأسبوع |
| اسم PRCT: | دفع موصل سحب | يكتب: | سدادة |
|---|---|---|---|
| حجم القشرة: | سلسلة 1B | رقم الاتصال.: | 8 دبابيس |
| صالة: | لحام | تصنيف الملكية الفكرية: | IP50 |
| إبراز: | OD12mm الاتصالات الدائرية للدفع والسحب,موصلات دائرية الدفع والسحب بتصنيف IP50,1B 8 عقدة رابط دائري |
||
موصل كهربائي للصوت والفيديو ذكر وأنثى OD12mm، موصل دائري بـ 8 سنون
متوافق 100% مع LEMO الأصلي FGG PHG 1B 308
PHG.1B.308.CLLD52Z = RM-PHG-1BC-308-KS52Z مقبس مجاني مع مفتاح (G) ووصلة كابل، سلسلة 1B، متعدد الأقطاب 8 تلامسات، غلاف خارجي من النحاس المطلي بالكروم الطبيعي، عازل PPS، تلامسات أنثوية للحام، وصلة لكابل بقطر 4.2-5.2 مم، صمولة مع مثبت لمنع الانحناء، IP50.
نحن متخصصون في العديد من أنواع الموصلات البديلة مثل:
1/ سلسلة LEMO B، K، S، P
2/ سلسلة Fischer core 102، 103، 1031، 104، 105
3/ سلسلة Hirose HR10A
4/ سلسلة Binder M16 680، 678، 598، 423
5/ سلسلة OEM
6/ تجميعات الكابلات
سلسلة Bتم تصميم الموصلات الدائرية المعدنية بأحجام مختلفة وقطر خارجي لتطبيقات مختلفة لتكونمتوافقة مع موصلات سلسلة B التي تتميز بنظام قفل ذاتي لسهولة التشغيل.حجم الغلاف
| عدد التلامسات مع نوع اللحام ولوحة PCB | 00 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 7 | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 26 | الخصائص الفنية | |
| 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | الخصائص الفنية | |
![]()